【党务公开】2018年第二季度党费缴纳情况

发布者:jyxyadmin发布时间:2018-06-21浏览次数:332

2018 年第 2  季度正常交纳党费花名册
党组织名称:英国威廉希尔唯一官网分党委 填报人:贺尔兴 填报日期:2018年6月20日       
序号 党支部 工号/学号 姓名 季度应交金额(元)  季度实交金额(元) 是/否      按时足额交纳 党员身份 备注
1  英国威廉希尔唯一官网教工党支部 110001 廖军和 137.0  137.0  在职教工党员  
2  110009 王亚东 137.0  137.0  在职教工党员  
3  110012 彭艳红 115.0  115.0  在职教工党员  
4  110024 曹丽 122.0  122.0  在职教工党员  
5  110026 卢长娥 137.0  137.0  在职教工党员  
6  110029 李艳玲 112.0  112.0  在职教工党员  
7  110038 张爱群 226.0  226.0  在职教工党员  
8  110040 孙方 129.0  129.0  在职教工党员  
9  110049 董从勋 145.0  145.0  在职教工党员  
10  110051 安晓斌 110.0  110.0  在职教工党员  
11  110052 黄胜梅 107.0  107.0  在职教工党员  
12  110054 尹文娟 104.0  104.0  在职教工党员  
13  110007 吴剑平 42      离退休教工党员 委托财务处划扣
14  666097 余本祜 44      离退休教工党员 委托财务处划扣
15  666041 刘贤利 33  33    离退休教工党员  
16  667217 廖和鹏 38  38    离退休教工党员  
17  207003 张建兴 112.0  112.0  在职教工党员  
18  英国威廉希尔唯一官网员工第一党支部 110058 王向伟 120.0  120.0  在职教工党员  
19  110023 张丽莉 114.0  114.0  在职教工党员  
20  110053 左春荣 94.0  94.0  在职教工党员  
21  1504010102 蔡亮月 0.6  0.6  员工党员  
22  1504010206 楚琳娜 0.6  0.6  员工党员  
23  1504010342 叶洁茹 0.6  0.6  员工党员  
24  1504010324 王露露 0.6  0.6  员工党员  
25  1504010418 唐琦 0.6  0.6  员工党员  
26  1504010426 吴桂花 0.6  0.6  员工党员  
27  1504010442 宗静楠 0.6  0.6  员工党员  
28  1504010430 杨霞 0.6  0.6  员工党员  
29  1504030118 黄云衡 0.6  0.6  员工党员  
30  1504010232 许美玲 0.6  0.6  员工党员  
31  1504010405 桂情 0.6  0.6  员工党员  
32  1504010408 季念 0.6  0.6  员工党员  
33  1504010305 程思婷 0.6  0.6  员工党员  
34  1504010132 徐美霞 0.6  0.6  员工党员  
35  1504010216 罗倩 0.6  0.6  员工党员  
36  1504010310 胡凌峰 0.6  0.6  员工党员  
37  1504010414 阮惠玲 0.6  0.6  员工党员  
38  1504030105 陈紫燕 0.6  0.6  员工党员  
39  英国威廉希尔唯一官网员工第二党支部 110055 刘庆生 107.0  107.0  在职教工党员  
40  110014 贺尔兴 118.0  118.0  在职教工党员  
41  1404020301 曹苗苗 0.6  0.6  员工党员  
42  1404010105 陈萍 0.6  0.6  员工党员  
43  1404010403 陈琪琦 0.6  0.6  员工党员  
44  1404010303 陈闪闪 0.6  0.6  员工党员  
45  1404010305 段瑞雪 0.6  0.6  员工党员  
46  1404030122 陈坤钰 0.6  0.6  员工党员  
47  1404010111 谷胜君 0.6  0.6  员工党员  
48  1404020409 贺冬梅 0.6  0.6  员工党员  
49  1404020211 黄跃云 0.6  0.6  员工党员  
50  1404010215 江静 0.6  0.6  员工党员  
51  1404010117 居曼 0.6  0.6  员工党员  
52  1404030113 孔艳君 0.6  0.6  员工党员  
53  1404030114 李丹桂 0.6  0.6  员工党员  
54  1404020215 李月月 0.6  0.6  员工党员  
55  1404020116 刘贝 0.6  0.6  员工党员  
56  1404010326 刘婷 0.6  0.6  员工党员  
57  1404010327 刘雨晴 0.6  0.6  员工党员  
58  1404020121 钱书琴 0.6  0.6  员工党员  
59  1404010335 孙益颍 0.6  0.6  员工党员  
60  1404020424 童袁 0.6  0.6  员工党员  
61  1404010340 王丹 0.6  0.6  员工党员  
62  1404010233 王凤 0.6  0.6  员工党员  
63  1404010421 王艳 0.6  0.6  员工党员  
64  1604010117 刘方 0.6  0.6  员工党员  
65  1404010137 吴迎欢 0.6  0.6  员工党员  
66  1404010424 伍雪莹 0.6  0.6  员工党员  
67  1404030122 彭玉玲 0.6  0.6  员工党员  
68  1404010425 奚依蕾 0.6  0.6  员工党员  
69  1404010428 谢磊 0.6  0.6  员工党员  
70  1404030132 徐慧聪 0.6  0.6  员工党员  
71  1404020333 杨蓓蕾 0.6  0.6  员工党员  
72  1404020433 杨光 0.6  0.6  员工党员  
73  1404010435 于颖 0.6  0.6  员工党员  
74  1404010243 余婉婉 0.6  0.6  员工党员  
75  1404030143 张丽 0.6  0.6  员工党员  
76  1404030144 张猛 0.6  0.6  员工党员  
77  1404010252 张胜美 0.6  0.6  员工党员  
78  1404010148 张哲 0.6  0.6  员工党员  
  1404010250 庄静 0.6  0.6  员工党员  
  1404020129 魏银娣 0.6  0.6  员工党员  
79  1404010442 郑云端 0.6  0.6  员工党员  
80  英国威廉希尔唯一官网员工第三党支部 106004 孙振 235.0  235.0  在职教工党员  
81  110020 李志勇 109.0  109.0  在职教工党员  
82  106097 杜文玲 123.0  123.0  在职教工党员  
83  1604030119 尚利平 0.6  0.6  员工党员  
84  英国威廉希尔唯一官网员工第四党支部 110045 谢小曼 101.0  101.0  在职教工党员  
85  110060 徐湧 109.0  109.0  在职教工党员  
86  1504020106 丁学莲 0.6  0.6    员工党员  
87  1504020234 袁方姣 0.6  0.6    员工党员  
88  1504210126 汪晨 0.6  0.6    员工党员  
89  1504020322 孙静丽 0.6  0.6    员工党员  
90  1504020325 王卉 0.6  0.6    员工党员  
91  1504210138 朱佳佳 0.6  0.6    员工党员  
92  1504020311 江家美 0.6  0.6    员工党员  
93  1504020225 汪燕 0.6  0.6    员工党员  
94  1504210131 王晓丽 0.6  0.6    员工党员  
95  1604210201 柴玲 0.6  0.6    员工党员  
总计       3122.00  3036.00       
注: 现金缴纳3036元,离退休教职工通过委托财务处从工资卡划扣86元。